Cennik biletów ZKM Bielawa

Taryfa normalny ulgowy
O1 4,00 zł 2,00 zł
O2 5,40 zł 2,70 zł
O3 6,00 zł 3,00 zł
O4 6,80 zł 3,40 zł
O5 7,20 zł 3,60 zł
 normalny ulgowy
30 minut4,80 zł2,40 zł
60 minut7,20 zł3,60 zł
90 minut8,40 zł4,20 zł
24 godzinny11,00 zł5,50 zł
48 godzinny 22,80 zł11,40 zł
72 godzinny30,00 zł15,00 zł
168 godzinny66,00 zł33,00 zł
 NormalnyUlgowy
Taryfa30 dniowy15 dniowy 30 dniowy15 dniowy
O1120,00 zł60,00 zł60,00 zł30,00 zł
O2177,60 zł88,80 zł88,80 zł44,40 zł
O3192,00 zł96,00 zł96,00 zł48,00 zł
O4201,60 zł100,80 zł100,80 zł50,40 zł
O5218,40 zł109,20 zł109,20 zł54,60 zł
O6242,40 zł121,20 zł121,20 zł60,60 zł
O7259,20 zł129,60 zł129,60 zł64,80 zł
O8283,20 zł141,60 zł141,60 zł70,80 zł
O9316,80 zł158,40 zł158,40 zł79,20 zł
 NormalnyUlgowy
Taryfa30 dniowy15 dniowy 30 dniowy15 dniowy
O1103,20 zł51,60 zł51,60 zł25,80 zł
O2156,00 zł78,00 zł78,00 zł39,00 zł
O3163,20 zł81,60 zł81,60 zł40,80 zł
O4175,20 zł87,60 zł87,60 zł43,80 zł
O5192,00 zł96,00 zł96,00 zł48,00 zł
O6206,40 zł103,20 zł103,20 zł51,60 zł
O7228,00 zł114,00 zł114,00 zł57,00 zł
O8256,80 zł128,40 zł128,40 zł64,20 zł
O9285,60 zł142,80 zł142,80 zł71,40 zł

Tabela do określenia taryfy biletowej przy podróżach pomiędzy miejscowościami dla biletów okresowych (imiennych i na okaziciela)

Tabela do określenia taryfy biletowej przy podróżach pomiędzy miejscowościami dla biletów jednorazowych

Skip to content